17 de 17 platillos
| Merma 28 d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorditas de chicharrónAntojitos · pieza | $38 | $2771% | 107 | 27% | $39,204 | 15% | 71% | |
Tacos de trompoAntojitos · orden | $95 | $6568% | 32 | 26% | $29,700 | 14% | 70% | |
Machacado con huevoDesayunos · orden | $110 | $7669% | 23 | 27% | $25,976 | 20% | 70% | |
Chilaquiles verdesDesayunos · orden | $98 | $7071% | 27 | 24% | $21,392 | 20% | 71% | |
Chiles rellenosGuisados · orden | $135 | $8764% | 11 | 28% | $18,144 | 23% | 70% | |
Birria de resGuisados · orden | $165 | $10362% | 24 | 9% | $14,694 | 16% | 79% | |
Quesadillas de florAntojitos · orden | $75 | $5168% | 17 | 25% | $11,376 | 20% | 70% | |
Cochinita pibilGuisados · orden | $145 | $9364% | 15 | 9% | $8,268 | 17% | 80% | |
Mole con polloGuisados · orden | $150 | $9563% | 13 | 11% | $8,030 | 22% | 79% | |
Sopes surtidosAntojitos · orden | $68 | $4871% | 13 | 26% | $7,360 | 25% | 71% | |
Arroz rojoGuarniciones · porción | $30 | $2377% | 88 | 10% | $6,846 | 12% | 88% | |
Agua de horchataBebidas · litro | $45 | $3578% | 27 | 12% | $3,940 | 14% | 89% | |
Caldo de resGuisados · plato | $130 | $8666% | 12 | 6% | $2,992 | 22% | 81% | |
Frijoles charrosGuarniciones · porción | $42 | $3071% | 63 | 3% | $2,700 | 15% | 92% | |
Agua de jamaicaBebidas · litro | $45 | $3680% | 20 | 11% | $2,376 | 16% | 90% | |
Flan napolitanoPostres · pieza | $55 | $3971% | 12 | 5% | $944 | 28% | 92% | |
Gelatina de mosaicoPostres · pieza | $38 | $2874% | 16 | 3% | $490 | 29% | 93% |
El error del modelo es el desvío porcentual medio entre la predicción y la demanda real de ese platillo. Es alto en los platillos de demanda pequeña e irregular, donde un par de órdenes de diferencia pesa mucho en porcentaje: por eso la sugerencia de producción se apoya en el rango y no solo en la cifra puntual.